<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jordskælv i Kina var først på Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.nettendenser.dk/2008/05/12/jordsk%c3%a6lv-i-kina-var-f%c3%b8rst-pa-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nettendenser.dk/2008/05/12/jordsk%c3%a6lv-i-kina-var-f%c3%b8rst-pa-twitter/</link>
	<description>Internet og tendenser. Forklaringer, oplevelser og erfaringer med sociale web 2.0 tjenester</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 22:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kim Andersen</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2008/05/12/jordsk%c3%a6lv-i-kina-var-f%c3%b8rst-pa-twitter/comment-page-1/#comment-2571</link>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=30#comment-2571</guid>
		<description>Hehe, se det ville tilgengæld være en mega fed oplevelse, som jeg gerne vil støtte op om :)

Kunne da være for sejt...igang med koordineringen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, se det ville tilgengæld være en mega fed oplevelse, som jeg gerne vil støtte op om <img src='http://www.nettendenser.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Kunne da være for sejt&#8230;igang med koordineringen <img src='http://www.nettendenser.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lars Damgaard Nielsen</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2008/05/12/jordsk%c3%a6lv-i-kina-var-f%c3%b8rst-pa-twitter/comment-page-1/#comment-2553</link>
		<dc:creator>Lars Damgaard Nielsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 20:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=30#comment-2553</guid>
		<description>Ja - det nytter næppe at twitte om et jordskælv i København, hvis man er den eneste der gør det ... ;-) Hvis nu alle 800 danske twittere går sammen, tror du så, vi ville kunne narre CNN til at tro det?? :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja &#8211; det nytter næppe at twitte om et jordskælv i København, hvis man er den eneste der gør det &#8230; <img src='http://www.nettendenser.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Hvis nu alle 800 danske twittere går sammen, tror du så, vi ville kunne narre CNN til at tro det?? <img src='http://www.nettendenser.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kim Andersen</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2008/05/12/jordsk%c3%a6lv-i-kina-var-f%c3%b8rst-pa-twitter/comment-page-1/#comment-2443</link>
		<dc:creator>Kim Andersen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 15:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=30#comment-2443</guid>
		<description>Det er faktisk utroligt hvor hurtigt det kan gå. 
Jeg må sige at jeg er imponeret over at Twitter er hurtigere med sådan en nyhed end CNN og Det Amerikanske Geologiske Institut. 

God gået, og synes da det er fedt at det er blevet mere normalt med brugerdrevet journalistik, men man skal også tænke på troværdighedsgraden i sådanne nyheder fra brugere, da det nemt kan udnyttes. Dog vil det jo ofte blive bekræftet af de store medier hvis der er noget om snakken :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er faktisk utroligt hvor hurtigt det kan gå.<br />
Jeg må sige at jeg er imponeret over at Twitter er hurtigere med sådan en nyhed end CNN og Det Amerikanske Geologiske Institut. </p>
<p>God gået, og synes da det er fedt at det er blevet mere normalt med brugerdrevet journalistik, men man skal også tænke på troværdighedsgraden i sådanne nyheder fra brugere, da det nemt kan udnyttes. Dog vil det jo ofte blive bekræftet af de store medier hvis der er noget om snakken <img src='http://www.nettendenser.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nina Schiøtz</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2008/05/12/jordsk%c3%a6lv-i-kina-var-f%c3%b8rst-pa-twitter/comment-page-1/#comment-2409</link>
		<dc:creator>Nina Schiøtz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 09:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=30#comment-2409</guid>
		<description>Han er vild ham Robert Scoble! Så selv nyheden om jordskælvet gennem hans tweets her til morgen. Det var ikke lige der, jeg regner med at få sådanne nyheder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Han er vild ham Robert Scoble! Så selv nyheden om jordskælvet gennem hans tweets her til morgen. Det var ikke lige der, jeg regner med at få sådanne nyheder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
