<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook statistik: Sådan er den danske befolkning fordelt efter alder og køn</title>
	<atom:link href="http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efter-alder-og-k%c3%b8n/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efter-alder-og-k%c3%b8n/</link>
	<description>Internet og tendenser. Forklaringer, oplevelser og erfaringer med sociale web 2.0 tjenester</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 12:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Thomas Hansen</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efter-alder-og-k%c3%b8n/comment-page-1/#comment-26400</link>
		<dc:creator>Thomas Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 19:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=693#comment-26400</guid>
		<description>Fin undersøgelse. Det kunne være interessante at kæde de data sammen med demografisk data, men kan man se den slags information, når man opretter en annonce?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fin undersøgelse. Det kunne være interessante at kæde de data sammen med demografisk data, men kan man se den slags information, når man opretter en annonce?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efter-alder-og-k%c3%b8n/comment-page-1/#comment-26017</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=693#comment-26017</guid>
		<description>Sjov lille undersøgelse - den er da værd at tage med ;)
Jeg havde nemlig faktisk tænkt lidt over dette..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sjov lille undersøgelse &#8211; den er da værd at tage med <img src='http://www.nettendenser.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Jeg havde nemlig faktisk tænkt lidt over dette..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efter-alder-og-k%c3%b8n/comment-page-1/#comment-24329</link>
		<dc:creator>Social Media Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=693#comment-24329</guid>
		<description>Interessant lille undersøgelse. Havde ikke selv lige luret, hvor jeg kunne trække tallene på den danske befolkning, så det var fint med hintet :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant lille undersøgelse. Havde ikke selv lige luret, hvor jeg kunne trække tallene på den danske befolkning, så det var fint med hintet <img src='http://www.nettendenser.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesper Jensen</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efter-alder-og-k%c3%b8n/comment-page-1/#comment-24051</link>
		<dc:creator>Jesper Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=693#comment-24051</guid>
		<description>Takker for et godt overblik. 
Det ville være fedt hvis du laver det hvert år.. så man kan følge udviklingen på Facebook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takker for et godt overblik.<br />
Det ville være fedt hvis du laver det hvert år.. så man kan følge udviklingen på Facebook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Bæk</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efter-alder-og-k%c3%b8n/comment-page-1/#comment-22654</link>
		<dc:creator>Daniel Bæk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 20:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=693#comment-22654</guid>
		<description># Kristian - FDIMs månedlige målinger angiver faktisk at der er flere danskere på Facebook i løbet af en måned end Facebooks egne tal, der jo bygger på en kombination af IP/egen angivelse så vidt jeg ved, så tror ikke der er tale om at Facebook lyver deres tal højere. 

# Gustav - Jeg har den fra Jan fra Facebook (salgsansvarlig i Danmark). Mener også at have læst det på Facebook.com et eller andet sted. Tror lidt søgning vil finde det frem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># Kristian &#8211; FDIMs månedlige målinger angiver faktisk at der er flere danskere på Facebook i løbet af en måned end Facebooks egne tal, der jo bygger på en kombination af IP/egen angivelse så vidt jeg ved, så tror ikke der er tale om at Facebook lyver deres tal højere. </p>
<p># Gustav &#8211; Jeg har den fra Jan fra Facebook (salgsansvarlig i Danmark). Mener også at have læst det på Facebook.com et eller andet sted. Tror lidt søgning vil finde det frem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per H. Jørgensen</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efter-alder-og-k%c3%b8n/comment-page-1/#comment-22644</link>
		<dc:creator>Per H. Jørgensen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 09:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=693#comment-22644</guid>
		<description>Interessant læsning :-)
Det kommer meget bag på mig, at børn er så overpræsenteret. Vidste godt, at FB i høj grad henvender sig til unge, men ikke SÅ unge :-)
Også tak for linket til Statistikbanken, vidste ikke at der var gratis adgang til en række data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant læsning <img src='http://www.nettendenser.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Det kommer meget bag på mig, at børn er så overpræsenteret. Vidste godt, at FB i høj grad henvender sig til unge, men ikke SÅ unge <img src='http://www.nettendenser.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Også tak for linket til Statistikbanken, vidste ikke at der var gratis adgang til en række data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustav</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efter-alder-og-k%c3%b8n/comment-page-1/#comment-22595</link>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=693#comment-22595</guid>
		<description>Daniel.

Hvor har du den oplysning omkring aktive brugere fra? Jeg er i gang med at formulere et Ph.d.-projekt, hvor det vil være rart at kunne pege på, at de oplyste tal  er for aktive brugere.

Jeg skal bruge en lødig kilde, hvis du har den..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel.</p>
<p>Hvor har du den oplysning omkring aktive brugere fra? Jeg er i gang med at formulere et Ph.d.-projekt, hvor det vil være rart at kunne pege på, at de oplyste tal  er for aktive brugere.</p>
<p>Jeg skal bruge en lødig kilde, hvis du har den..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook statistik: Sådan er den danske befolkning fordelt efter alder og køn &#124; Nyheds Kuben</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efter-alder-og-k%c3%b8n/comment-page-1/#comment-22451</link>
		<dc:creator>Facebook statistik: Sådan er den danske befolkning fordelt efter alder og køn &#124; Nyheds Kuben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=693#comment-22451</guid>
		<description>[...] direkte til nyheden: http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efte... &#8211; (Husk at stemme via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] direkte til nyheden: <a href="http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efte..">http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efte..</a>. &#8211; (Husk at stemme via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristian Risager Larsen</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efter-alder-og-k%c3%b8n/comment-page-1/#comment-22428</link>
		<dc:creator>Kristian Risager Larsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=693#comment-22428</guid>
		<description>#11 En sidste mulighed er at Facebook konsekvent lyver om sine egne data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#11 En sidste mulighed er at Facebook konsekvent lyver om sine egne data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristian Risager Larsen</title>
		<link>http://www.nettendenser.dk/2010/03/18/facebook-statistik-sadan-er-den-danske-befolkning-fordelt-efter-alder-og-k%c3%b8n/comment-page-1/#comment-22426</link>
		<dc:creator>Kristian Risager Larsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nettendenser.dk/?p=693#comment-22426</guid>
		<description>Den yngste gruppes overrepræsentation kan helt sikkert forklares ved at børn &quot;lyver&quot; sig til at være 13-14 år.

Til gengæld undrer jeg mig over at 14-20 årige konsekvent har over 100% repræsentation. Især i forlængelse af Daniel Bæk #9.
Er de særligt dårlige til at huske deres kodeord, og derfor opretter de dobbeltprofiler?
Er der organisationer (Jeg kender kun til Radikal Ungdom), der har en &quot;brugerprofil&quot; i stedet for en &quot;gruppe&quot; eller &quot;page&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den yngste gruppes overrepræsentation kan helt sikkert forklares ved at børn &#8220;lyver&#8221; sig til at være 13-14 år.</p>
<p>Til gengæld undrer jeg mig over at 14-20 årige konsekvent har over 100% repræsentation. Især i forlængelse af Daniel Bæk #9.<br />
Er de særligt dårlige til at huske deres kodeord, og derfor opretter de dobbeltprofiler?<br />
Er der organisationer (Jeg kender kun til Radikal Ungdom), der har en &#8220;brugerprofil&#8221; i stedet for en &#8220;gruppe&#8221; eller &#8220;page&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

